百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
255 246 默沙东 美国 制药 39,807.0 3,920.0 详情 访问
290 306 麦格纳国际 加拿大 车辆与零部件 36,445.0 2,031.0 详情 访问
123 101 麦德龙超市集团 德国 食品店和杂货店 64,853.3 665.0 详情 访问
436 420 麦当劳餐厅 美国 食品 24,621.9 4,686.5 详情 访问
11 12 麦克森公司 美国 批发:保健 198,533.0 5,070.0 详情 访问
27 25 鸿海精密工业股份... 中国 电子、电气设备 135,128.8 4,608.8 详情 访问
460 422 高通公司 美国 半导体、电子元件 23,554.0 5,705.0 详情 访问
271 252 高盛集团 美国 银行 37,712.0 7,398.0 详情 访问
367 363 马自达汽车株式会社 日本 汽车 29,665.3 865.5 详情 访问
184 125 马来西亚国家石油公司 马来西亚 炼油 49,478.7 4,092.9 详情 访问
160 120 马拉松原油公司 美国 炼油 55,858.0 1,174.0 详情 访问
298 240 马士基集团 丹麦 船务 35,464.0 -1,939.0 详情 访问
177 172 韩国电力公司 韩国 公用设施 51,500.4 6,074.1 详情 访问
313 237 韩国现代重工集团 韩国 工业机械 33,881.4 469.8 详情 访问
208 173 韩国浦项制铁公司 韩国 金属产品 45,620.5 1,167.5 详情 访问
431 414 韩国乐天百货 韩国 综合商业 25,444.2 144.9 详情 访问
95 294 韩国SK集团 韩国 炼油 72,579.1 659.7 详情 访问
246 277 韩华集团 韩国 人寿与健康保险 40,605.5 423.7 详情 访问
260 256 霍尼韦尔国际 美国 航天与防务 39,302.0 4,809.0 详情 访问
157 178 雷诺 法国 汽车 56,666.8 3,780.9 详情 访问
449 457 雷神公司 美国 国防军工 24,069.0 2,211.0 详情 访问
306 250 雷普索尔公司 西班牙 炼油 34,484.7 1,919.7 详情 访问
45 31 雪佛龙(CHEVRON)) 美国 炼油 107,567.0 -497.0 详情 访问
64 66 雀巢公司(Nestle) 瑞士 食品 90,813.9 8,659.2 详情 访问
196 187 陶氏化学公司 美国 化学品 48,158.0 4,318.0 详情 访问
337 347 陕西煤业化工集团 中国 能源 31,926.0 -254.4 详情 访问
326 325 陕西延长石油(集... 中国 炼油 32,652.3 -22.6 详情 访问
462 -- 阿里巴巴集团 中国 网络服务和零售 23,517.3 6,489.5 详情 访问
480 472 阿联酋航空集团 阿联酋 航空 22,798.9 340.3 详情 访问
470 435 阿斯利康 英国 制药 23,002.0 3,499.0 详情 访问
461 492 阿弗瑞萨控股 日本 多元化 23,550.5 285.1 详情 访问
319 473 长江和记实业有限公司 中国 多元化 33,475.0 4,252.4 详情 访问
373 405 铃木汽车 日本 汽车 29,251.6 1,476.2 详情 访问
387 387 金巴斯集团 英国 食品 27,837.3 1,408.5 详情 访问
263 320 采埃孚 德国 汽车零部件 38,888.2 949.9 详情 访问
30 24 道达尔公司 法国 炼油 127,925.0 6,196.0 详情 访问
31 26 通用电气 美国 多元化 126,661.0 8,831.0 详情 访问
18 20 通用汽车 美国 汽车 166,380.0 9,427.0 详情 访问
345 330 通用动力 美国 国防军工 31,353.0 2,955.0 详情 访问
499 467 途易(TUI) 德国 旅游 21,655.4 1,151.7 详情 访问
407 346 迪尔公司 美国 工业机械 26,644.0 1,523.9 详情 访问
234 228 迪奥 法国 服装 42,112.8 1,740.3 详情 访问
446 433 达能集团 法国 食品 24,266.7 1,902.1 详情 访问
257 239 达美航空公司 美国 航空 39,639.0 4,373.0 详情 访问
173 186 辉瑞制药公司 美国 制药 52,824.0 7,215.0 详情 访问
72 92 软银集团 日本 电信 82,892.3 13,163.4 详情 访问
182 157 路易达孚集团 法国 食品生产 49,838.0 305.0 详情 访问
209 208 起亚汽车 韩国 汽车 45,425.0 2,373.8 详情 访问
240 233 赛诺菲 法国 制药 41,376.3 5,207.4 详情 访问
457 -- 贺利氏_Heraeus 德国 金属产品 23,793.4 0.0 详情 访问
335 341 费森尤斯集团 德国 保健:药品和其他服务 32,161.3 1,761.6 详情 访问
415 -- 诺基亚 芬兰 电子、电气设备 26,113.4 -847.1 详情 访问
186 175 诺华制药有限公司 瑞士 制药 49,436.0 6,712.0 详情 访问
66 71 西门子 德国 电子、电气设备 88,419.1 6,050.5 详情 访问
153 137 西班牙电话公司 西班牙 电信 57,543.8 2,619.7 详情 访问
223 219 西班牙对外银行 西班牙 银行 43,697.5 3,842.8 详情 访问
417 365 西班牙天然气公司 西班牙 能源 26,070.3 1,489.6 详情 访问
73 75 西班牙国家银行 西班牙 银行 82,801.3 6,860.7 详情 访问
281 255 西班牙ACS集团 西班牙 公用设施 36,992.2 830.5 详情 访问
179 188 西斯科公司 美国 食品杂货批发 50,366.9 949.6 详情 访问
489 425 西尔斯控股 美国 综合商业 22,138.0 -2,221.0 详情 访问
391 336 西太平洋银行 澳大利亚 银行 27,704.4 5,477.0 详情 访问
378 377 西北互助人寿保险公司 美国 保险 28,799.0 818.0 详情 访问
198 171 西农集团 澳大利亚 食品店和杂货店 48,002.9 296.1 详情 访问
224 184 蒂森克虏伯公司 德国 金属产品 43,589.0 328.6 详情 访问
403 416 菲尼克斯医药公司 德国 批发:保健 26,976.1 135.4 详情 访问
406 398 菲利普·莫里斯国际 美国 食品 26,685.0 6,967.0 详情 访问
375 368 荷兰皇家飞利浦公司 荷兰 电子、电气设备 29,003.0 1,601.3 详情 访问
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司 荷兰 炼油 240,033.0 4,575.0 详情 访问
54 59 荷兰托克集团_Trafigura 荷兰 金属 98,097.8 750.8 详情 访问
163 117 荷兰国际集团 荷兰 银行 55,282.3 5,501.6 详情 访问
472 445 荷兰合作银行 荷兰 银行 22,956.2 828.3 详情 访问
147 253 荷兰全球保险集团 荷兰 保险 58,789.0 483.3 详情 访问
9 9 苹果 美国 计算机、办公设备 215,639.0 45,687.0 详情 访问
144 158 英特尔公司(Intel) 美国 半导体、电子元件 59,387.0 10,316.0 详情 访问
90 279 英杰华集团 英国 保险 74,627.6 948.8 详情 访问
273 278 英国葛兰素史克公司 英国 制药 37,641.8 1,230.9 详情 访问
422 500 英国耆卫保险公司 英国 保险 25,912.9 769.3 详情 访问
12 10 英国石油公司 英国 炼油 186,606.0 115.0 详情 访问
346 319 英国电信集团 英国 电信 31,333.4 2,484.6 详情 访问
49 -- 英国法通保险公司 英国 保险 105,234.8 1,697.9 详情 访问
286 220 英国森特理克集团 英国 能源 36,579.6 2,256.7 详情 访问
432 -- 英国标准人寿保险 英国 人寿与健康保险 25,278.5 496.7 详情 访问
435 421 英国国际航空集团 英国 航空 24,955.6 2,135.4 详情 访问
491 471 英国国家电网 英国 公用设施 22,035.8 10,150.6 详情 访问
121 193 英国劳埃德银行集团 英国 银行 65,208.1 2,784.4 详情 访问
56 126 英国保诚集团 英国 保险 96,965.2 2,592.8 详情 访问
112 141 苏黎世保险集团 瑞士 财产与意外保险 67,245.0 3,211.0 详情 访问
485 -- 苏宁云商集团 中国 综合商业 22,366.1 106.0 详情 访问
74 70 花旗集团 美国 银行 82,386.0 14,912.0 详情 访问
456 455 艾睿电子 美国 计算机、办公设备 23,825.3 522.8 详情 访问
429 469 艾伯维 美国 制药 25,638.0 5,953.0 详情 访问
141 -- 艾伯森公司 美国 食品店和杂货店 59,678.2 -373.3 详情 访问
478 -- 腾讯控股有限公司 中国 互联网 22,870.7 6,185.9 详情 访问
180 192 联邦快递 美国 邮递、包裹与货运 50,365.0 1,820.0 详情 访问
226 202 联想集团 中国 计算机、办公设备 43,034.7 535.1 详情 访问
401 400 联合服务汽车协会 美国 多元化金融 27,131.1 1,779.1 详情 访问
155 136 联合技术公司 美国 航天与防务 57,244.0 5,055.0 详情 访问
150 147 联合利华 英国 家居、个人用品 58,292.4 5,732.7 详情 访问
13 17 联合健康保险集团 美国 保健:保险和管理医保 184,840.0 7,017.0 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页